주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,330 | 
| Net change | ▲ 80 (2.46%) | 
| Volume | 40,144,931,550 | 
| Trade cost | 21,473 | 
| Market price | 3,250 | 
|---|---|
| High price | 3,330 | 
| Low price | 3,160 | 
| PER | 0.00 | 
| Shares Outstanding | 12,055,535 | 
| Upper limit | 4,225 | 
|---|---|
| Lower limit | 2,275 | 
| par value | 500 | 
| 52week High | 5,000 | 
| 52week Low | 2,265 | 
공시정보