주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 6,210 |
| Net change | ▲ 710 (12.91%) |
| Volume | 74,864,872,350 |
| Trade cost | 423,365 |
| Market price | 5,500 |
|---|---|
| High price | 6,300 |
| Low price | 5,360 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 7,150 |
|---|---|
| Lower limit | 3,850 |
| par value | 500 |
| 52week High | 6,300 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보