주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 3,805 |
| Net change | - 0 (0.00%) |
| Volume | 45,871,310,675 |
| Trade cost | 13,984 |
| Market price | 3,775 |
|---|---|
| High price | 3,830 |
| Low price | 3,650 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 4,945 |
|---|---|
| Lower limit | 2,665 |
| par value | 500 |
| 52week High | 5,000 |
| 52week Low | 2,265 |
공시정보