주가현황
| NuriFlex Co., Ltd. 040160 | |
|---|---|
| Present-day value | 16,700 |
| Net change | ▼ 500 (-2.91%) |
| Volume | 201,327,434,500 |
| Trade cost | 20,254 |
| Market price | 17,200 |
|---|---|
| High price | 17,490 |
| Low price | 16,650 |
| PER | 0.00 |
| Shares Outstanding | 12,055,535 |
| Upper limit | 22,350 |
|---|---|
| Lower limit | 12,040 |
| par value | 500 |
| 52week High | 19,350 |
| 52week Low | 2,695 |
공시정보